上影影城
				
			產(chǎn)品描述
				近年部分代表工程業(yè)績表
| 建設(shè)單位 | 項目名稱 | 建設(shè)規(guī)模(m2) | 建筑層數(shù) | 工程造價 (萬元) | 項目類型 | 工程 質(zhì)量 | 
| 大眾燃?xì)?/td> | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 5000 | 5 | 72917.58 | 工裝 
 | 完工 | 
| 長三角網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園 | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 10000 | 18 | 12579.71 | 辦公 | 完工 | 
| 京揚(yáng)辦公室 | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 5000 | 8 | 6519.58 | 辦公 | 完工 | 
| 兩館 | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 15000 | 10 | 3800.00 | 工裝 | 完工 | 
| 南通產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 20000 | 6 | 19139.90 | 工裝 | 完工 | 
| 南通消防大隊 | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 20000 | 3 | 37068.3638 | 辦公 | 完工 | 
| 南通星光域 | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 20000 | 3 
 | 66800000 | 工裝 | 完工 | 
| 斯可馨賣場樣板間 | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 18000 | 2 | 117700000 | 工裝 | 完工 | 
| 孫總別墅 | 南通鼎舜裝飾工程有限公司 | 600 | 4 | 15500000 | 住宅 | 完工 | 
案例鑒賞
	
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
						上一個
				無
				下一個
				丁古角
					
          			
          	
            
          			
          	 
           
         
            
        
					 
					 
					 
					 
					 
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
	                             
            0513-55071388
 0513-55071388  
  
			 在線留言
 在線留言 